உயர்தர ராட்செட் பட்டைகள் 2 டன் x 10 மீ டை டவுன் ஸ்ட்ராப் சரக்கு கொக்கிகள்
அவை பல்வேறு திறன்கள் மற்றும் இறுதி பொருத்துதல்களின் பல்வேறு ராட்செட்களின் பல்வேறு கட்டமைப்புகளில் கிடைக்கின்றன. இங்கே காட்டப்பட்டுள்ள படங்கள் குறிப்பானவை மட்டுமே மற்றும் முழுமையானவை அல்ல.
கலை எண் | அகலம் | WLL | மினி பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெங்த் | நீளம்(மீ) | NW(கிலோ) | ஒரு அட்டைப்பெட்டிக்கு செட் | பரிமாணம்(செ.மீ.) | |||
(மிமீ) | (கிலோ) | (எல்பிஎஸ்) | (கிலோ) | (எல்பிஎஸ்) | நிலையான முடிவு | தளர்வான முடிவு | ||||
TCL2501 | 25 | 150 | 330 | 450 | 990 | 0.5 | 2.5 | 0.38 | 90 | 49*30*29 |
TCL2502 | 25 | 200 | 440 | 600 | 1320 | 0.5 | 2.5 | 0.4 | 85 | 49*30*29 |
TCL2503 | 25 | 250 | 550 | 800 | 1650 | 0.5 | 2.5 | 0.42 | 80 | 49*30*29 |
TCL2504 | 25 | 300 | 660 | 900 | 1980 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 75 | 49*30*29 |
TCL2505 | 25 | 350 | 770 | 1000 | 2310 | 0.5 | 4 | 0.8 | 60 | 49*30*29 |
TCL2506 | 38 | 500 | 1100 | 1500 | 3300 | 0.5 | 4 | 1.1 | 25 | 49*30*29 |
TCL2507 | 38 | 650 | 1430 | 2000 | 4290 | 0.5 | 5.5 | 1.3 | 20 | 49*30*29 |
TCL2508 | 38 | 800 | 1750 | 2500 | 5250 | 0.5 | 5.5 | 2 | 20 | 49*30*29 |
TCL2509 | 50 | 1000 | 2200 | 3000 | 6600 | 0.5 | 7.5 | 2.2 | 12 | 49*30*29 |
TCL2510 | 50 | 1150 | 2500 | 3300 | 9000 | 0.5 | 7.5 | 2.4 | 12 | 49*30*29 |
TCL2511 | 50 | 1350 | 3000 | 4000 | 9900 | 0.5 | 7.5 | 2.5 | 12 | 49*30*29 |
TCL2512 | 50 | 1500 | 3300 | 4500 | 10800 | 0.5 | 7.5 | 2.6 | 12 | 49*30*29 |
TCL2513 | 5 | 1650 | 3600 | 5000 | 15000 | 0.5 | 8.5 | 5.1 | 3 | 49*30*29 |
TCL2514 | 75 | 2250 | 5000 | 6800 | 17400 | 0.5 | 8.5 | 6.3 | 3 | 49*30*29 |
TCL2515 | 75 | 2650 | 5800 | 8000 | 15000 | 0.5 | 9.5 | 5.8 | 3 | 49*30*29 |
TCL2516 | 100 | 2250 | 5000 | 6800 | 17400 | 0.5 | 9.5 | 7 | 3 | 49*30*29 |
TCL2517 | 100 | 2650 | 5800 | 8000 | 22050 | 0.5 | 9.5 | 8.8 | 3 | 49*3 |
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்